|
Fuente: Comite Organizador O.N. 3 DE DIANA |
FEBRERO 2007 |
*Fuente Comite Organizador/
Lugar | # | Nombre | Ciudad | Estado | Recorrido | Revista | Evaluacion de Orden Cerrado | Examen Teorico | Total | Lugar | ||||||||||
1 | 50 | AEBGE | CIUDAD JUAREZ | CHIHUAHUA | 8.29 | 11.3 | 9.8 | 12.9 | 8 | 8 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | 17.1 | 12 | 15.9 | 17.9 | 20 | 172.39 | 1 |
2 | 49 | INSTITUTO TECNOLOGICO FEMENIL | CIUDAD JUAREZ | CHIHUAHUA | 8.2 | 19 | 9.5 | 11.9 | 7.5 | 6 | 9.4 | 11.4 | 11.4 | 15.4 | 12 | 13 | 16.5 | 19.5 | 170.7 | 2 |
3 | 48 | INFACCUD | CIUDAD JUAREZ | CHIHUAHUA | 8.38 | 18.4 | 9 | 13.7 | 4.5 | 7 | 9.7 | 10.5 | 10.5 | 16.8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 170.48 | 3 |
4 | 47 | INSTITUTO TECNOLOGICO | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | 8 | 17.1 | 7 | 9.9 | 8 | 8.4 | 9.5 | 10.9 | 10.9 | 16.5 | 12 | 14 | 17.9 | 19 | 169.1 | 4 |
5 | 46 | CECYTE 6 | CIUDAD JUAREZ | CHIHUAHUA | 8.37 | 16.1 | 8 | 13.1 | 6 | 8 | 9.4 | 11.1 | 11.1 | 15.6 | 11 | 14.3 | 17.9 | 19 | 168.97 | 5 |
6 | 41 | INSTITUTO TECNOLOGICO | CIUDAD JUAREZ | CHIHUAHUA | 9 | 19.7 | 9.5 | 11 | 9 | 6.3 | 8.9 | 11.8 | 11.8 | 15.8 | 6 | 13.8 | 16.4 | 19.5 | 168.5 | 6 |
7 | 45 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | MONTERREY | NUEVO LEON | 8.4 | 18.3 | 8.6 | 10.1 | 2 | 8.3 | 9.7 | 11.5 | 11.5 | 16.9 | 11.8 | 13.8 | 17.3 | 20 | 168.2 | 7 |
8 | 44 | ESCOLTA INDEPENDIENTE JUVENIL | CIUDAD JUAREZ | CHIHUAHUA | 8.3 | 15.7 | 10 | 11.2 | 4.8 | 7 | 9.4 | 11.6 | 11.6 | 15.3 | 11.5 | 14.1 | 17.8 | 19.5 | 167.8 | 8 |
9 | 43 | CBTIS 128-A | CIUDAD JUAREZ | CHIHUAHUA | 8.26 | 17 | 8 | 12.5 | 7.3 | 5.8 | 4.9 | 10.8 | 10.8 | 15.8 | 12 | 15.9 | 18 | 20 | 167.06 | 9 |
10 | 42 | COBACH 1 | CIUDAD JUAREZ | CHIHUAHUA | 8.35 | 18.4 | 7.6 | 12 | 2.6 | 7.2 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 17.1 | 11 | 14 | 17.7 | 20 | 166.45 | 10 |
11 | 40 | APACHES | CIUDAD JUAREZ | CHIHUAHUA | 8 | 17.1 | 7.6 | 10.6 | 7.2 | 5 | 9.4 | 10.9 | 10.9 | 15.7 | 11 | 13.5 | 17.7 | 19 | 163.6 | 11 |
12 | 39 | UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE | LOS MOCHIS | SINALOA | 8.18 | 16.8 | 9 | 6.9 | 9.4 | 6 | 9.4 | 8.6 | 8.6 | 16.2 | 10 | 16.1 | 16.5 | 19.5 | 161.18 | 12 |
13 | 38 | CBTIS 128 | CIUDAD JUAREZ | CHIHUAHUA | 8.25 | 17.7 | 8.3 | 8.2 | 5.4 | 5 | 9.1 | 10 | 10 | 15.4 | 11.5 | 14.6 | 18 | 19.5 | 160.95 | 13 |
14 | 37 | INSTITUTO TECNOLOGICO | LA LAGUNA | 7.6 | 18.6 | 7.8 | 10.4 | 8 | 2 | 7.1 | 10.5 | 10.5 | 16.3 | 11.9 | 13 | 18 | 19 | 160.7 | 14 | |
15 | 36 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA | MEXICALI | BAJA CALIFORNIA | 8.12 | 19 | 7 | 8.7 | 5.2 | 5.5 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | 17 | 4.9 | 15.4 | 17.8 | 20 | 159.82 | 15 |
16 | 35 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | 7.6 | 18 | 8.4 | 10.9 | 4 | 6.5 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 15.4 | 9.4 | 12.5 | 16.7 | 19.5 | 158.2 | 16 |
17 | 33 | COBACH 7-A | CIUDAD JUAREZ | CHIHUAHUA | 8.4 | 16.2 | 9.4 | 5.2 | 2.2 | 7.5 | 9.8 | 10.9 | 10.9 | 15.6 | 11.3 | 13 | 17.4 | 20 | 157.8 | 17 |
18 | 34 | SEC. TEC. #48 LOBOS | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | NUEVO LEON | 8 | 16.9 | 7 | 10.5 | 2.7 | 6 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | 16.4 | 10.9 | 13.5 | 17.5 | 19.5 | 157.8 | 18 |
19 | 32 | COBACH 5 | CIUDAD JUAREZ | CHIHUAHUA | 8.36 | 14.1 | 7.6 | 9 | 2 | 7.5 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | 15.6 | 11 | 13.5 | 17.9 | 20 | 157.46 | 19 |
20 | 31 | ESC. SEC.# 3016 | CIUDAD JUAREZ | CHIHUAHUA | 8.11 | 16.8 | 9.4 | 7.9 | 5.7 | 6 | 9.5 | 9.2 | 11.6 | 16.4 | 6 | 13 | 17.6 | 20 | 157.21 | 20 |
21 | 30 | INSTITUTO GOMEZ PALACIO | GOMEZ PALACIO | DURANGO | 5.6 | 15.8 | 9.1 | 11.3 | 8 | 5.5 | 6.8 | 10 | 10 | 15.6 | 8 | 14.5 | 17 | 19.5 | 156.7 | 21 |
22 | 29 | ESC. SEC. 46 | MEXICALI | BAJA CALIFORNIA | 8.32 | 15.3 | 9 | 8.8 | 9.8 | 7 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | 16 | 4.1 | 12.5 | 16.9 | 18.5 | 156.12 | 22 |
23 | 28 | BOMBEROS MOCHIS | LOS MOCHIS | SINALOA | 8.27 | 11.6 | 9 | 6.8 | 7.7 | 6.5 | 9.7 | 9.3 | 9.3 | 15 | 11 | 15 | 18 | 18.5 | 155.67 | 23 |
24 | 27 | ESCUELA DE DEPORTES UABC | MEXICALI | BAJA CALIFORNIA | 8.13 | 17 | 7 | 9.9 | 8.3 | 0 | 9.7 | 10.9 | 10.9 | 16.7 | 6.7 | 14.5 | 15.1 | 20 | 154.83 | 24 |
25 | 26 | CBTA 112 | NVO CASAS GRANDES | CHIHUAHUA | 5 | 17 | 7.6 | 12.9 | 2.5 | 6.5 | 9.1 | 10.2 | 10.2 | 13.9 | 11.3 | 12.5 | 16.8 | 19 | 154.5 | 25 |
26 | 25 | PREPARATORIA LYMER | CIUDAD JUAREZ | CHIHUAHUA | 8.21 | 14.5 | 7.7 | 9.2 | 3.5 | 5.8 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | 16 | 9 | 12.8 | 17 | 19 | 153.71 | 26 |
27 | 24 | COBACH 7-B | CIUDAD JUAREZ | CHIHUAHUA | 8.19 | 17.4 | 9 | 7.5 | 2.4 | 7.5 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 16.1 | 6 | 13.7 | 16.9 | 20 | 152.99 | 27 |
28 | 23 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NVO. CASAS GRANDES | CASAS GRANDES | CHIHUAHUA | 8.23 | 14.4 | 7.7 | 12.2 | 4.3 | 5.8 | 9.2 | 11.1 | 11.1 | 14.9 | 4.7 | 12 | 17.5 | 19.5 | 152.63 | 28 |
29 | 22 | COBACH 6-A | CIUDAD JUAREZ | CHIHUAHUA | 8.1 | 12 | 9 | 10.4 | 0 | 6.5 | 8.2 | 10.1 | 10.6 | 16 | 10.5 | 13 | 17.6 | 20 | 152 | 29 |
30 | 21 | COBACH JOSE VASCONSELOS | MEXICALI | BAJA CALIFORNIA | 8.24 | 16.8 | 6 | 8.7 | 6.4 | 5.5 | 8.8 | 9.9 | 9.9 | 16.6 | 4.5 | 13.5 | 17.4 | 19.5 | 151.74 | 30 |
31 | 20 | CONALEP 1 | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | 8.16 | 16.2 | 5.5 | 10.5 | 7 | 6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 16 | 5.2 | 13.2 | 15.6 | 20 | 150.96 | 31 |
32 | 19 | LOBAS NEGRAS CBTIS 114-B | CIUDAD JUAREZ | CHIHUAHUA | 8.9 | 14.8 | 5 | 12.6 | 2.4 | 7 | 7 | 10.3 | 11.3 | 16.5 | 5.7 | 13.5 | 15.5 | 20 | 150.5 | 32 |
33 | 18 | COLEGIO PORTUGAL | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | 8.33 | 11.7 | 8 | 10 | 6.3 | 6.2 | 8 | 9.4 | 9.4 | 16.7 | 6.2 | 13.5 | 16.9 | 19.5 | 150.13 | 33 |
34 | 17 | COBACH 28 PANTERAS | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | 6 | 15 | 8.4 | 9.4 | 8 | 6 | 8.5 | 9.7 | 9.7 | 16.4 | 8.7 | 11.5 | 16.6 | 15 | 148.9 | 34 |
35 | 16 | CBTIS 145 | SAN JUAN DEL RIO | QUERETARO | 5 | 15.2 | 7.6 | 7 | 2.7 | 6 | 7.6 | 9 | 9 | 15.6 | 11.5 | 13.5 | 17.1 | 19 | 145.8 | 35 |
36 | 15 | COLEGIO BILINGÜE FRAY PEDRO DE GANTE PREPARATORIA | LOS MOCHIS | SINALOA | 7.8 | 14.6 | 7.8 | 12.2 | 2.7 | 4 | 6.5 | 9.8 | 9.8 | 14.2 | 9 | 11.8 | 16.6 | 18.5 | 145.3 | 36 |
37 | 14 | COBACH 6-B | CIUDAD JUAREZ | CHIHUAHUA | 6.5 | 13.4 | 8.5 | 5.7 | 4.4 | 6.5 | 7 | 10.4 | 9.4 | 14.8 | 7.8 | 13 | 17.4 | 19.5 | 144.3 | 37 |
38 | 13 | HEROES DE LAS AMERICAS | CASAS GRANDES | CHIHUAHUA | 8.28 | 15.1 | 4.6 | 10.4 | 7.5 | 5.6 | 4.5 | 9.3 | 9.3 | 15 | 6.5 | 13 | 18 | 17 | 144.08 | 38 |
39 | 12 | CONVENCION 1914 | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | 8.14 | 11.6 | 5 | 11.1 | 6.8 | 6 | 9.7 | 8.9 | 8.9 | 15.4 | 4.1 | 12 | 16.2 | 19.5 | 143.34 | 39 |
40 | 11 | CBTIS 114 | CIUDAD JUAREZ | CHIHUAHUA | 8.7 | 12.2 | 5 | 9.5 | 2.4 | 6 | 6.5 | 10.5 | 11.6 | 13.7 | 6.8 | 12.8 | 16.8 | 20 | 142.5 | 40 |
41 | 10 | ESCUELA PREPARATORIA DE GUASAVE | GUASAVE | SINALOA | 8.39 | 13.5 | 7.5 | 9.6 | 5 | 4.5 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 15 | 6.5 | 9.5 | 17.3 | 20 | 142.09 | 41 |
42 | 9 | PREPARATORIA UAS MAZATLAN | MAZATLAN | SINALOA | 5.3 | 16.1 | 7 | 10.7 | 6 | 4.5 | 6.2 | 8.8 | 8.8 | 15.4 | 2.7 | 12.8 | 17.7 | 19 | 141 | 42 |
43 | 8 | ESC. SEC. 108 | MEXICALI | BAJA CALIFORNIA | 8.2 | 11.4 | 10 | 6.7 | 6.3 | 5.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 14.6 | 4.2 | 12.6 | 16.8 | 16 | 140.7 | 43 |
44 | 7 | BUHOS DE LA ESCUELA NORMAL DE SINALOA | CULIACAN | SINALOA | 8.17 | 11.4 | 9.5 | 9.7 | 7.6 | 6 | 9.3 | 8.5 | 8.8 | 15.1 | 3.5 | 8.5 | 17.5 | 14.5 | 138.07 | 44 |
45 | 6 | COBAT 10 | SAN JUAN DEL RIO | QUERETARO | 5 | 7.6 | 7 | 7.5 | 6 | 4 | 6.6 | 9.6 | 9.6 | 14.9 | 11.3 | 11 | 17.4 | 19.5 | 137 | 45 |
46 | 5 | ESCOLTA CBTIS 128-B | CIUDAD JUAREZ | CHIHUAHUA | 8.6 | 16 | 5.5 | 7.2 | 3.4 | 6 | 8.8 | 10.3 | 8.6 | 11.8 | 5.5 | 10.2 | 18 | 16 | 135.9 | 46 |
47 | 4 | FETED | DURANGO | DURANGO | 8.5 | 12.2 | 6.5 | 10.9 | 5.6 | 4 | 2 | 9.1 | 11.2 | 12.5 | 5 | 8.5 | 17 | 20 | 133 | 47 |
48 | 3 | CBTIS 104 | ZACATECAS | ZACATECAS | 8.22 | 7.5 | 8 | 6.5 | 5.4 | 5 | 9.3 | 8 | 8 | 15.6 | 3.3 | 11.4 | 16.4 | 19.5 | 132.12 | 48 |
49 | 2 | TEC. DE SAN JUAN DEL RIO | QUERETARO | QUERETARO | 8.34 | 8.5 | 6 | 4.4 | 4 | 6 | 9.3 | 6.5 | 6.5 | 13.1 | 5.5 | 12.5 | 15.4 | 19 | 125.04 | 49 |
50 | 1 | COLEGIO BILINGÜE FRAY PEDRO DE GANTE SEC. | LOS MOCHIS | SINALOA | 8.15 | 4 | 4 | 3.5 | 4.2 | 5.5 | 5 | 9.4 | 9.4 | 11.9 | 4.7 | 11.5 | 15.1 | 18.5 | 114.85 | 50 |
Juez 1 | Juez 2 | Juez 3 | Juez 4 | Juez 5 | Juez 6 | Juez 7 | Juez 1 | Juez 2 | Juez 1 | Juez 2 | Juez 3 | Juez 4 |
Para cualquier comentario, puede comunicarse a la siguiente Dirección de E-mail:
Imprimir este archivo
PARA SALIR OPRIME
Este sitio forma parte de
www.3dediana.com.mx
Se prohibe la utilización de estos archivos en páginas web sin la autorización del director de 3dediana.com.mx
Cualquier anomalía con esta página, favor de reportarla a:
buzon@3dediana.com.mx